Masa muscular y Dieta Alta en Proteínas
¿Moda o necesidad? Reflexión sobre las dietas altas en proteínas
En los últimos años se ha observado un creciente interés por consumir una dieta alta en proteínas. Esto se refleja en la amplia formulación de productos con alto aporte proteico que ofrece la industria alimentaria, destacando en sus etiquetas el aporte de proteínas (muchas veces incrementado de forma artificial).
Cuando la industria detecta una necesidad, responde rápidamente a ella, reforzándola mediante su publicidad y ofreciendo una amplia gama de productos para satisfacerla. ¿Es esto un problema? Veamos…
Las proteínas gozan de buena fama porque cumplen múltiples funciones en cada etapa del ciclo vital. Sin embargo, —a juzgar por la publicidad— es su relación con la formación de masa muscular la que concita este explosivo interés. En efecto, las proteínas entregan la materia prima necesaria para formar, mantener, reparar e incrementar la masa muscular.
La masa muscular, por su parte, está asociada a un cuerpo activo, atractivo y saludable. Esto explica que sea muy valorada y que la idea de conservarla o aumentarla movilice el mercado de alimentos, instalando el mensaje implícito de que a mayor ingesta de proteínas, mayor masa muscular. ¿Es así?
La recomendación actual de proteínas para una persona adulta sana es de 0,8 g/kg/día. Por ejemplo, alguien de 60 kg debiera consumir cerca de 50 g al día, cantidad que se alcanza fácilmente con una dieta habitual, variada y suficiente.
Organismos referentes del ámbito científico (como la Asociación Americana de Dietética, Dietistas de Canadá y el Colegio Americano de Medicina del Deporte) señalan que, en cuanto a proteínas, un atleta no requiere una dieta sustancialmente distinta a la recomendada para la población general.
Se reconoce que la ingesta proteica habitual suele ser superior a lo requerido y cubre con creces la recomendación de 1,2 a 1,4 g/kg/día estimada para deportistas. De hecho, se ha encontrado que en grupos de adultos jóvenes la ingesta puede exceder hasta cinco veces estas recomendaciones.
Si bien la relación entre proteínas y masa muscular es real, una dieta alta en proteínas no se traduce automáticamente en el beneficio buscado. Para aumentar masa muscular no solo se requiere disponer de proteínas necesarias (y no más), sino también un trabajo físico intenso, prolongado y muy particular.
Lo delicado es que se ha demostrado ampliamente que no se puede mantener en el tiempo una ingesta alta sin afectar el balance ácido-base, electrolítico y hormonal. Esto puede generar consecuencias negativas sobre el estado general, la salud ósea y la función renal.
En resumen
- Adulto sano: 0,8 g/kg/día (referencia práctica: 1 g/kg/día).
- Deportista/atleta: 1,2 a 1,4 g/kg/día.
- En ambos casos, el requerimiento se cubre con una dieta habitual, completa y variada que cubra el gasto energético.
- Un aporte superior a lo necesario puede alterar equilibrios del organismo y afectar salud general, ósea y función renal.
Observa en el siguiente listado ejemplos de buenas fuentes de proteínas de origen animal y vegetal y verás que es fácil sobrepasar los estándares recomendados.
Accede a la compra desde el sitio oficial.
Ejemplos de fuentes de proteínas
Alimentos de origen animal (100 g de parte comestible)
| Nro orden | Alimento | Proteínas (g) |
|---|---|---|
| Quesos | ||
| 1.3.22 | Queso parmesano, rallado | 37,9 |
| 1.3.14 | Queso de cabra | 30,5 |
| 1.3.15 | Queso gouda | 24,9 |
| 1.3.02 | Queso fresco | 18,1 |
| 1.1.11 | Leche evaporada, en lata | 6,7 |
| 1.2.02 | Yogur natural descremado | 5,3 |
| 1.1.02 | Leche fluida, entera | 3,2 |
| Huevos | ||
| 2.1.03 | Huevo, clara deshidratada | 81,1 |
| 2.1.11 | Huevo, entero deshidratado | 48,1 |
| 2.1.01 | Huevo entero, fresco crudo | 12,6 |
| Carnes blancas y rojas | ||
| 3.1.13 | Pollo, pechuga s/piel, asada | 31,0 |
| 3.2.12 | Pavo, pierna sin piel, asado | 30,1 |
| 3.2.06 | Pavo, pechuga, con piel, asada | 29,0 |
| 3.1.18 | Pollo, pierna con piel, asado | 24,0 |
| 4.1.16 | Vacuno, osobuco, s/grasa, cocido | 33,7 |
| 4.1.20 | Vacuno, posta negra, s/grasa, cocido | 28,0 |
| 4.2.18 | Cerdo, pierna, pulpa con grasa, cocido | 31,1 |
| 4.2.03 | Cerdo, cortes con carne magra y grasa, cocido | 26,1 |
| 4.5.06 | Vacuno, hígado, cocido | 23,3 |
| 19.1.01 | Gelatina en polvo, sin sabor | 85,6 |
| Pescados y mariscos | ||
| 6.2.13 | Jibia, cocida | 32,5 |
| 6.1.34 | Atún, conserva, drenado | 29,1 |
| 6.1.28 | Tilapia, asada | 26,2 |
| 6.2.03 | Almejas, cocidas | 25,6 |
| 6.1.25 | Sardinas, conserva, drenadas | 24,6 |
| 6.1.11 | Caballa, enlatada | 23,2 |
Alimentos de origen vegetal (100 g de parte comestible)
| Nro orden | Alimento | Proteínas (g) |
|---|---|---|
| Fuentes vegetales: leguminosas y derivados | ||
| 7.1.24 | Porotos soya crudos | 36,5 |
| 7.1.09 | Maní tostado | 28,0 |
| 7.1.07 | Lentejas crudas | 24,6 |
| 7.1.30 | Queso de soya o tofu | 12,5 |
| 7.1.14 | Porotos blancos, cocidos | 9,7 |
| 11.1.44 | Dientes de dragón, cocidos | 8,5 |
| Fuentes vegetales: semillas y frutos secos | ||
| 8.1.33 | Zapallo, semillas tostadas | 29,8 |
| 8.1.01 | Almendra | 21,2 |
| 8.1.25 | Pistacho, nuez, tostado | 21,1 |
| 8.1.20 | Nuez | 15,2 |
| 8.1.07 | Avellana europea, tostada | 15,0 |
| Fuentes vegetales: cereales y derivados | ||
| 9.2.53 | Gluten de trigo | 75,2 |
| 9.2.15 | Avena | 16,9 |
| 9.2.24 | Centeno, harina oscura | 15,9 |
| 9.2.13 | Arroz integral crudo | 14,7 |
| 9.2.46 | Trigo, fideos huevo, secos crudos | 14,2 |
| 9.2.35 | Quinoa cruda | 14,1 |
| 9.2.56 | Trigo, harina integral | 13,2 |
| 9.2.54 | Trigo, harina blanca | 10,3 |
Síguenos en Instagram.
