Las 40 mejores fuentes vegetales y animales de proteínas y una aclaración…
Las 40 mejores fuentes de proteínas
¿Es mejor la proteína animal que la vegetal? Durante muchos años se enseñó a los nutricionistas que era conveniente combinar los aminoácidos de los alimentos de origen vegetal para lograr una calidad proteica similar a la que ostentan las proteínas de origen animal. La teoría de base era que la calidad de una proteína estaba determinada principalmente por la similitud de su perfil de aminoácidos con el de una proteína patrón (comúnmente, huevo o leche). Para acercarse a ese patrón, las proteínas vegetales deben complementarse: por ejemplo, cereales con leguminosas.
Con este conocimiento se incentivaba a preparar leguminosas con cereales o agregar un poco de productos animales a las preparaciones. Este aprendizaje sigue muy arraigado, pese a que hoy comprendemos mejor cómo ocurre la complementación proteica.
Hace más de tres décadas se comprobó que el conjunto de aminoácidos de una dieta (pool aminoacídico) permanece circulando durante varias horas y se mezcla naturalmente con los aportes del día, respondiendo a las necesidades del organismo.
Entonces, ¿es mejor la proteína animal que la vegetal? No. En una dieta que cubre requerimientos calóricos e incluye alimentos diversos durante el día, las proteínas vegetales, variadas y suficientes, cubren perfectamente las necesidades de un organismo sano.
Accede a la compra desde el sitio oficial.
Tabla Nutricional de proteínas
En la siguiente tabla, a modo de ejemplo, se presenta una lista muy resumida de las principales fuentes de proteínas, tanto de origen vegetal como animal, disponibles en Chile. Muestra los gramos de proteínas contenidos en 100 gramos de parte comestible de algunos alimentos cuya información completa se encuentra en la Tabla de Aporte Nutricional.
| Nro orden | Alimentos de origen animal (100 g de parte comestible) | Proteínas (g) |
|---|---|---|
| Quesos | ||
| 1.3.22 | Queso parmesano, rallado | 37,9 |
| 1.3.14 | Queso de cabra | 30,5 |
| 1.3.15 | Queso gouda | 24,9 |
| 1.3.02 | Queso fresco | 18,1 |
| 1.1.11 | Leche evaporada, en lata | 6,7 |
| 1.2.02 | Yogur natural descremado | 5,3 |
| 1.1.02 | Leche fluida, entera | 3,2 |
| Huevos | ||
| 2.1.03 | Huevo, clara deshidratada | 81,1 |
| 2.1.11 | Huevo, entero deshidratado | 48,1 |
| 2.1.01 | Huevo entero, fresco crudo | 12,6 |
| Carnes blancas y rojas | ||
| 3.1.13 | Pollo, pechuga s/piel, asada | 31,0 |
| 3.2.12 | Pavo, pierna sin piel, asado | 30,1 |
| 3.2.06 | Pavo, pechuga, con piel, asada | 29,0 |
| 3.1.18 | Pollo, pierna con piel, asado | 24,0 |
| 4.1.16 | Vacuno, osobuco, s/grasa, cocido | 33,7 |
| 4.1.20 | Vacuno, posta negra, s/grasa, cocido | 28,0 |
| 4.2.18 | Cerdo, pierna, pulpa con grasa, cocido | 31,1 |
| 4.2.03 | Cerdo, cortes con carne magra y grasa, cocido | 26,1 |
| 4.5.06 | Vacuno, hígado, cocido | 23,3 |
| 19.1.01 | Gelatina en polvo, sin sabor | 85,6 |
| Pescados y mariscos | ||
| 6.2.13 | Jibia, cocida | 32,5 |
| 6.1.34 | Atún, conserva, drenado | 29,1 |
| 6.1.28 | Tilapia, asada | 26,2 |
| 6.2.03 | Almejas, cocidas | 25,6 |
| 6.1.25 | Sardinas, conserva, drenadas | 24,6 |
| 6.1.11 | Caballa, enlatada | 23,2 |
